Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2010 Patrick LEVESQUE
RÉSULTATS de QUALIF. : C1
AMICALE TT1/8ème - MEDM (1) le 03/04/2011
S.M. | N° | N0M et PRÉNOM | PLACE | Nb T | TEMPS |
---|---|---|---|---|---|
C 1 | 7 | RIBERT Nicolas | 1 | 6 | 05:05.98 |
C 1 | 3 | FOURCADE Mathieu | 2 | 6 | 05:40.90 |
C 1 | 4 | GODARD Jean-Michel | 3 | 6 | 05:41.16 |
C 1 | 2 | DEMARLE Frédéric | 4 | 6 | 05:51.21 |
C 1 | 9 | DEWET Philippe | 5 | 5 | 05:38.36 |
C 1 | 1 | BETILLE Franck | 6 | 2 | 05:04.16 |
C 1 | 5 | LAPLANCHE Jérome | 7 | 0 | PAS PARTI |
C 1 | 6 | LARTIGUE Laurent | 7 | 0 | PAS PARTI |
C 1 | 8 | VAILLANT Eric | 7 | 0 | PAS PARTI |
TOUR/TOUR de QUALIF. : C1
AMICALE TT1/8ème - MEDM (1) le 03/04/2011
- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOM | BETILLE | DEMARLE | FOURCADE | GODARD | LAPLANCHE | LARTIGUE | RIBERT | VAILLANT | DEWET | ******** |
PRÉNOM | Franck | Frédéric | Mathieu | Jean-Michel | Jérome | Laurent | Nicolas | Eric | Philippe | ******** |
TOUR | CAR 1 | CAR 2 | CAR 3 | CAR 4 | CAR 5 | CAR 6 | CAR 7 | CAR 8 | CAR 9 | CAR 10 |
0 | 03:09.12 | 00:00.00 | 00:00.00 | 00:00.00 | --:--.-- | --:--.-- | 00:00.00 | --:--.-- | 00:00.00 | --:--.-- |
total | 03:09.12 | PARTI | PARTI | PARTI | --:--.-- | --:--.-- | PARTI | --:--.-- | PARTI | --:--.-- |
1 | 00:59.06 | 00:56.50 | 00:51.97 | 00:56.33 | --:--.-- | --:--.-- | 00:54.32 | --:--.-- | 01:03.90 | --:--.-- |
total | 04:08.18 | 00:56.50 | 00:51.97 | 00:56.33 | --:--.-- | --:--.-- | 00:54.32 | --:--.-- | 01:03.90 | --:--.-- |
2 | 00:55.98 | 01:08.81 | 00:50.81 | 00:56.66 | --:--.-- | --:--.-- | 00:51.91 | --:--.-- | 01:14.79 | --:--.-- |
total | 05:04.16 | 02:05.31 | 01:42.78 | 01:52.99 | --:--.-- | --:--.-- | 01:46.23 | --:--.-- | 02:18.69 | --:--.-- |
3 | --:--.-- | 00:57.07 | 00:49.16 | 00:52.62 | --:--.-- | --:--.-- | 00:49.42 | --:--.-- | 01:01.71 | --:--.-- |
total | --:--.-- | 03:02.38 | 02:31.94 | 02:45.61 | --:--.-- | --:--.-- | 02:35.65 | --:--.-- | 03:20.40 | --:--.-- |
4 | --:--.-- | 00:55.13 | 01:00.98 | 00:59.44 | --:--.-- | --:--.-- | 00:48.88 | --:--.-- | 01:07.28 | --:--.-- |
total | --:--.-- | 03:57.51 | 03:32.92 | 03:45.05 | --:--.-- | --:--.-- | 03:24.53 | --:--.-- | 04:27.68 | --:--.-- |
5 | --:--.-- | 00:57.22 | 01:15.27 | 00:57.32 | --:--.-- | --:--.-- | 00:49.40 | --:--.-- | 01:10.68 | --:--.-- |
total | --:--.-- | 04:54.73 | 04:48.19 | 04:42.37 | --:--.-- | --:--.-- | 04:13.93 | --:--.-- | 05:38.36 | --:--.-- |
6 | --:--.-- | 00:56.48 | 00:52.71 | 00:58.79 | --:--.-- | --:--.-- | 00:52.05 | --:--.-- | --:--.-- | --:--.-- |
total | --:--.-- | 05:51.21 | 05:40.90 | 05:41.16 | --:--.-- | --:--.-- | 05:05.98 | --:--.-- | --:--.-- | --:--.-- |
MEILLEUR | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
TOUR | 00:55.98 | 00:55.13 | 00:49.16 | 00:52.62 | --:--.-- | --:--.-- | 00:48.88 | --:--.-- | 01:01.71 | --:--.-- |
+ MAUVAIS | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
TOUR | 00:59.06 | 01:08.81 | 01:15.27 | 00:59.44 | --:--.-- | --:--.-- | 00:54.32 | --:--.-- | 01:14.79 | --:--.-- |
DERNIER | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 |
POINTAGE | 05:04.16 | 05:51.21 | 05:40.90 | 05:41.16 | --:--.-- | --:--.-- | 05:05.98 | --:--.-- | 05:38.36 | --:--.-- |
RÉSULTAT | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 |
OFFICIEL | 05:04.16 | 05:51.21 | 05:40.90 | 05:41.16 | 05:00.00 | 05:00.00 | 05:05.98 | 05:00.00 | 05:38.36 | 05:00.00 |
RÉSULTATS de QUALIF. : C2
AMICALE TT1/8ème - MEDM (1) le 03/04/2011
S.M. | N° | N0M et PRÉNOM | PLACE | Nb T | TEMPS |
---|---|---|---|---|---|
C 2 | 7 | RIBERT Nicolas | 1 | 6 | 05:13.47 |
C 2 | 3 | FOURCADE Mathieu | 2 | 6 | 05:24.31 |
C 2 | 4 | GODARD Jean-Michel | 3 | 5 | 05:00.32 |
C 2 | 2 | DEMARLE Frédéric | 4 | 5 | 05:03.34 |
C 2 | 9 | DEWET Philippe | 5 | 4 | 05:24.38 |
C 2 | 1 | BETILLE Franck | 6 | 1 | 04:00.88 |
C 2 | 6 | LARTIGUE Laurent | 7 | 0 | 02:12.22 |
C 2 | 5 | LAPLANCHE Jérome | 8 | 0 | PAS PARTI |
C 2 | 8 | VAILLANT Eric | 8 | 0 | PAS PARTI |
TOUR/TOUR de QUALIF. : C2
AMICALE TT1/8ème - MEDM (1) le 03/04/2011
- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOM | BETILLE | DEMARLE | FOURCADE | GODARD | LAPLANCHE | LARTIGUE | RIBERT | VAILLANT | DEWET | ******** |
PRÉNOM | Franck | Frédéric | Mathieu | Jean-Michel | Jérome | Laurent | Nicolas | Eric | Philippe | ******** |
TOUR | CAR 1 | CAR 2 | CAR 3 | CAR 4 | CAR 5 | CAR 6 | CAR 7 | CAR 8 | CAR 9 | CAR 10 |
0 | 02:59.51 | 00:28.28 | 00:10.65 | 00:00.00 | --:--.-- | 02:12.22 | 00:00.00 | --:--.-- | 01:34.67 | --:--.-- |
total | 02:59.51 | 00:28.28 | 00:10.65 | PARTI | --:--.-- | 02:12.22 | PARTI | --:--.-- | 01:34.67 | --:--.-- |
1 | 01:01.37 | 00:54.20 | 00:54.20 | 00:55.28 | --:--.-- | --:--.-- | 00:53.60 | --:--.-- | 00:55.12 | --:--.-- |
total | 04:00.88 | 01:22.48 | 01:04.85 | 00:55.28 | --:--.-- | --:--.-- | 00:53.60 | --:--.-- | 02:29.79 | --:--.-- |
2 | --:--.-- | 00:59.42 | 00:56.27 | 00:57.19 | --:--.-- | --:--.-- | 00:47.48 | --:--.-- | 00:58.56 | --:--.-- |
total | --:--.-- | 02:21.90 | 02:01.12 | 01:52.47 | --:--.-- | --:--.-- | 01:41.08 | --:--.-- | 03:28.35 | --:--.-- |
3 | --:--.-- | 00:53.62 | 00:48.62 | 01:15.51 | --:--.-- | --:--.-- | 00:56.20 | --:--.-- | 01:00.25 | --:--.-- |
total | --:--.-- | 03:15.52 | 02:49.74 | 03:07.98 | --:--.-- | --:--.-- | 02:37.28 | --:--.-- | 04:28.60 | --:--.-- |
4 | --:--.-- | 00:57.38 | 00:49.12 | 01:00.17 | --:--.-- | --:--.-- | 00:49.05 | --:--.-- | 00:55.78 | --:--.-- |
total | --:--.-- | 04:12.90 | 03:38.86 | 04:08.15 | --:--.-- | --:--.-- | 03:26.33 | --:--.-- | 05:24.38 | --:--.-- |
5 | --:--.-- | 00:50.44 | 00:57.47 | 00:52.17 | --:--.-- | --:--.-- | 00:52.18 | --:--.-- | --:--.-- | --:--.-- |
total | --:--.-- | 05:03.34 | 04:36.33 | 05:00.32 | --:--.-- | --:--.-- | 04:18.51 | --:--.-- | --:--.-- | --:--.-- |
6 | --:--.-- | --:--.-- | 00:47.98 | --:--.-- | --:--.-- | --:--.-- | 00:54.96 | --:--.-- | --:--.-- | --:--.-- |
total | --:--.-- | --:--.-- | 05:24.31 | --:--.-- | --:--.-- | --:--.-- | 05:13.47 | --:--.-- | --:--.-- | --:--.-- |
MEILLEUR | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
TOUR | 01:01.37 | 00:50.44 | 00:47.98 | 00:52.17 | --:--.-- | --:--.-- | 00:47.48 | --:--.-- | 00:55.12 | --:--.-- |
+ MAUVAIS | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
TOUR | 01:01.37 | 00:59.42 | 00:57.47 | 01:15.51 | --:--.-- | --:--.-- | 00:56.20 | --:--.-- | 01:00.25 | --:--.-- |
DERNIER | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 |
POINTAGE | 04:00.88 | 05:03.34 | 05:24.31 | 05:00.32 | --:--.-- | 02:12.22 | 05:13.47 | --:--.-- | 05:24.38 | --:--.-- |
RÉSULTAT | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 |
OFFICIEL | 05:00.00 | 05:03.34 | 05:24.31 | 05:00.32 | 05:00.00 | 05:00.00 | 05:13.47 | 05:00.00 | 05:24.38 | 05:00.00 |
RÉSULTATS de QUALIF. : C3
AMICALE TT1/8ème - MEDM (1) le 03/04/2011
S.M. | N° | N0M et PRÉNOM | PLACE | Nb T | TEMPS |
---|---|---|---|---|---|
C 3 | 8 | VAILLANT Eric | 1 | 7 | 05:40.40 |
C 3 | 7 | RIBERT Nicolas | 2 | 6 | 05:10.70 |
C 3 | 2 | DEMARLE Frédéric | 3 | 6 | 05:29.00 |
C 3 | 4 | GODARD Jean-Michel | 4 | 6 | 05:46.23 |
C 3 | 3 | FOURCADE Mathieu | 5 | 6 | 06:07.69 |
C 3 | 9 | DEWET Philippe | 6 | 5 | 05:05.53 |
C 3 | 1 | BETILLE Franck | 7 | 3 | 05:03.71 |
C 3 | 5 | LAPLANCHE Jérome | 8 | 0 | PAS PARTI |
C 3 | 6 | LARTIGUE Laurent | 8 | 0 | PAS PARTI |
TOUR/TOUR de QUALIF. : C3
AMICALE TT1/8ème - MEDM (1) le 03/04/2011
- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOM | BETILLE | DEMARLE | FOURCADE | GODARD | LAPLANCHE | LARTIGUE | RIBERT | VAILLANT | DEWET | ******** |
PRÉNOM | Franck | Frédéric | Mathieu | Jean-Michel | Jérome | Laurent | Nicolas | Eric | Philippe | ******** |
TOUR | CAR 1 | CAR 2 | CAR 3 | CAR 4 | CAR 5 | CAR 6 | CAR 7 | CAR 8 | CAR 9 | CAR 10 |
0 | 00:00.00 | 00:00.00 | 00:00.00 | 00:00.00 | --:--.-- | --:--.-- | 00:04.99 | 00:00.00 | 00:16.13 | --:--.-- |
total | PARTI | PARTI | PARTI | PARTI | --:--.-- | --:--.-- | 00:04.99 | PARTI | 00:16.13 | --:--.-- |
1 | 00:52.78 | 00:53.27 | 00:51.86 | 01:00.07 | --:--.-- | --:--.-- | 00:47.55 | 00:49.20 | 01:01.94 | --:--.-- |
total | 00:52.78 | 00:53.27 | 00:51.86 | 01:00.07 | --:--.-- | --:--.-- | 00:52.54 | 00:49.20 | 01:18.07 | --:--.-- |
2 | 00:53.48 | 00:54.43 | 00:50.49 | 00:59.67 | --:--.-- | --:--.-- | 00:49.89 | 00:47.68 | 01:04.10 | --:--.-- |
total | 01:46.26 | 01:47.70 | 01:42.35 | 01:59.74 | --:--.-- | --:--.-- | 01:42.43 | 01:36.88 | 02:22.17 | --:--.-- |
3 | 03:17.45 | 00:55.46 | 00:55.74 | 00:57.81 | --:--.-- | --:--.-- | 00:51.83 | 00:48.78 | 00:56.07 | --:--.-- |
total | 05:03.71 | 02:43.16 | 02:38.09 | 02:57.55 | --:--.-- | --:--.-- | 02:34.26 | 02:25.66 | 03:18.24 | --:--.-- |
4 | --:--.-- | 00:53.24 | 00:48.68 | 00:52.27 | --:--.-- | --:--.-- | 00:50.71 | 00:50.69 | 00:52.26 | --:--.-- |
total | --:--.-- | 03:36.40 | 03:26.77 | 03:49.82 | --:--.-- | --:--.-- | 03:24.97 | 03:16.35 | 04:10.50 | --:--.-- |
5 | --:--.-- | 00:56.29 | 00:48.43 | 00:58.34 | --:--.-- | --:--.-- | 00:56.16 | 00:48.21 | 00:55.03 | --:--.-- |
total | --:--.-- | 04:32.69 | 04:15.20 | 04:48.16 | --:--.-- | --:--.-- | 04:21.13 | 04:04.56 | 05:05.53 | --:--.-- |
6 | --:--.-- | 00:56.31 | 01:52.49 | 00:58.07 | --:--.-- | --:--.-- | 00:49.57 | 00:47.40 | --:--.-- | --:--.-- |
total | --:--.-- | 05:29.00 | 06:07.69 | 05:46.23 | --:--.-- | --:--.-- | 05:10.70 | 04:51.96 | --:--.-- | --:--.-- |
7 | --:--.-- | --:--.-- | --:--.-- | --:--.-- | --:--.-- | --:--.-- | --:--.-- | 00:48.44 | --:--.-- | --:--.-- |
total | --:--.-- | --:--.-- | --:--.-- | --:--.-- | --:--.-- | --:--.-- | --:--.-- | 05:40.40 | --:--.-- | --:--.-- |
MEILLEUR | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 |
TOUR | 00:52.78 | 00:53.24 | 00:48.43 | 00:52.27 | --:--.-- | --:--.-- | 00:47.55 | 00:47.40 | 00:52.26 | --:--.-- |
+ MAUVAIS | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 |
TOUR | 03:17.45 | 00:56.31 | 01:52.49 | 01:00.07 | --:--.-- | --:--.-- | 00:56.16 | 00:50.69 | 01:04.10 | --:--.-- |
DERNIER | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 0 |
POINTAGE | 05:03.71 | 05:29.00 | 06:07.69 | 05:46.23 | --:--.-- | --:--.-- | 05:10.70 | 05:40.40 | 05:05.53 | --:--.-- |
RÉSULTAT | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 0 |
OFFICIEL | 05:03.71 | 05:29.00 | 06:07.69 | 05:46.23 | 05:00.00 | 05:00.00 | 05:10.70 | 05:40.40 | 05:05.53 | 05:00.00 |